| Aplicações As microesferas EXPANCEL® podem ser usadas em contato com muitas substâncias químicas, incluindo dissolventes, sem efeitos negativos para a expansão ou outras propriedades. Para algumas aplicações estão disponíveis folhetos que podem ser carregados desde Internet. Para ver os folhetos é preciso ter o Adobe Reader. |
| Área de utilização | Carga | Tipo | Melhoria |
| Revestimentos anti-fricção | WU, DU | Incrementam a fricção | |
| Papel para escrita Braille | WU | Produz estruturas tridimensionais | |
| Camadas subjacentes de tapetes | (220 kb) | WU | Incrementam a fricção |
| Tinta de impressão | WU, DU | Produz impressões tridimensionais | |
| Revestimentos de fundos de carroceria de automóvel | (939 kb) | DE, DU | Peso reduzido |
| Têxteis industriais não tecidos | (220 kb) | DU | Aumentam o volume e espessura |
| Cartão para caixas | SL | Aumentam o volume e rigidez | |
| Papel fino | SL | Aumentam o volume e rigidez | |
| Enchimento para carroceria de automóvel e massas para uso marinho e de passatempo | (255 kb) | DE | Reduzem o peso, aumentam a capacidade de esmerilhagem, aumentam a aplicabilidade |
| Enchimento de cabos | DE | Melhoram o isolamento elétrico | |
| Mármore cultivado | (255 kb) | DE | Reduzem o peso, melhoram a resistência a choques térmicos |
| Explosivos civis | DE | Aumentam a sensibilidade | |
| Materiais de modelagem | (255 kb) | DE | Melhoram o processamento |
| Vedantes (acrílicos, PUR, polisulfidos, silicones) | DE | Reduzem a densidade, mantendo as propriedades elastoméricas | |
| Madeira sintética | (255 kb) | DE | Reduzem o peso e o custo de processamento |
| Tintas e massas de enchimento de gretas | WE | Reduzem o peso, melhoram a aplicabilidade |
| Existem também muitas outras aplicações. A sua aplicação pode ser uma aplicação nova.Contact us. |